Silvretta Montafon & Silvretta Bielerhöhe
Normaltarife gültig vom 19. Dezember 2020 bis 11. April 2021
Preise Silvretta Montafon | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
1 Tageskarte | 57,00 € | 54,00 € | 32,80 € |
2 Tageskarte | 112,00 € | 106,00 € | 64,40 € |
2,5 Tageskarte * | 132,00 € | 125,00 € | 75,90 € |
Nachmittagskarte ab 11.30 Uhr | 52,00 € | 49,00 € | 29,90 € |
Nachmittagskarte ab 12.30 Uhr | 43,00 € | 41,00 € | 24,70 € |
Stundenkarte Rückvergütung bis zu 4 Stunden ** | 64,00 € | 61,00 € | 36,80 € |
20 Punkte Karte (gilt nur für Vallüla & Lifinar Lift) *** | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € |
* 1/2 Tag gültig ab 13.00 Uhr am Anreisetag
** Rückvergütungen: innerhalb von 2h – 22,50€/Erw., 20,00€/Sen., 13,50€/Kind; innerhalb von 3h – 15,50€/Erw., 14 €/Sen., 9,50€/Kind; innerhalb von 4h – 9,50€/Erw., 8,50€/Sen., 5,50€/Kind
*** Erwachsene und Senioren, 2 Punkte pro Fahrt; Kinder 1 Punkt
Vorsaison
Tarif 1 (bis 04. DEZ 2020)* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|
1 Tageskarte | 38,00 € | 36,00 € | 21,90 € |
2 Tageskarte | 76,00 € | 72,00 € | 43,70 € |
3 Tageskarte | 114,00 € | 108,00 € | 65,60 € |
Tarif 2 (05. bis 18. DEZ 2020)* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|
1 Tageskarte | 49,00 € | 47,00 € | 28,20 € |
2 Tageskarte | 98,00 € | 94,00 € | 56,40 € |
Nachmittagskarte ab 12.30 Uhr | 38,00 € | 36,00 € | 21,90 € |
* Eingeschränkter Betrieb bei entsprechenden Schneebedingungen.
Preise Vermuntbahn und Tunnelbus Winter 2020/21
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Silvretta-Totale (Vermuntbahn – Tunnelbus – Schlepplift) | |||
1 Tag | 34,50 | 32,80 | 19,90 |
2 Tage * | 54,00 | 51,30 | 29,00 |
3 Tage * | 71,00 | 67,50 | 37,90 |
4 Tage * | 89,00 | 84,60 | 47,50 |
5 Tage * | 105,50 | 100,30 | 56,00 |
6 Tage * | 120,00 | 114,00 | 64,50 |
7 Tage * | 131,90 | 125,40 | 70,90 |
* Tickets der Silvretta-Totale sind an zwei bis sieben beliebigen Tagen in der Wintersaison gültig. Berg- und Talfahrt muss nicht am selben Tag eingelöst werden. Tickets der Silvretta-Totale gelten die gesamte Wintersaison.
Schlepplift und Rodeln Silvrettasee
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | 3,40 | 3,30 | 2,00 |
Punktekarte (10 Punkte) | 20,50 | 19,50 | 11,80 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 14,70 | 14,00 | 8,50 |
Tageskarte | 23,00 | 21,90 | 13,30 |
2 Tage | 42,40 | 40,30 | 24,40 |
3 Tage | 59,30 | 56,40 | 34,10 |
4 Tage | 74,30 | 70,60 | 42,80 |
5 Tage | 87,30 | 83,00 | 50,20 |
Verleih Rodelschlitten pro Tag 10,00
Altersgrenzen | |
---|---|
GRATIS | Jahrgang 2015 oder jünger |
Kinder | Jahrgang 2002 oder jünger |
Senioren | Jahrgang 1956 oder älter |