Silvretta Montafon & Silvretta Bielerhöhe
Normaltarife gültig vom 18. Dezember 2021 bis 18. April 2022
Preise Silvretta Montafon | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
1 Tageskarte | 59,00 € | 56,00 € | 33,90 € |
2 Tageskarte | 115,00 € | 109,00 € | 66,10 € |
2,5 Tageskarte * | 136,00 € | 129,00 € | 78,20 € |
Nachmittagskarte ab 11.30 Uhr | 54,00 € | 51,00 € | 31,10 € |
Nachmittagskarte ab 12.30 Uhr | 44,00 € | 42,00 € | 25,30 € |
Stundenkarte Rückvergütung bis zu 4 Stunden ** | 66,00 € | 63,00 € | 38,00 € |
20 Punkte Karte (gilt nur für Vallüla & Lifinar Lift) *** | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
* 1/2 Tag gültig ab 12.30 Uhr am 1. Gültigkeitstag
** Rückvergütungen: innerhalb von 2h – 22,50€/Erw., 20,00€/Sen., 13,50€/Kind; innerhalb von 3h – 15,50€/Erw., 14 €/Sen., 9,50€/Kind; innerhalb von 4h – 9,50€/Erw., 8,50€/Sen., 5,50€/Kind
*** Erwachsene und Senioren, 2 Punkte pro Fahrt; Kinder 1 Punkt
Vorsaison
Tarif 1 (bis 03. DEZ 2021)* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|
1 Tageskarte | 39,00 € | 37,00 € | 22,40 € |
2 Tageskarte | 78,00 € | 74,00 € | 44,90 € |
3 Tageskarte | 117,00 € | 111,00 € | 67,30 € |
Tarif 2 (04. bis 17. DEZ 2021)* | Erwachsene | Senioren | Kinder |
---|
1 Tageskarte | 51,00 € | 49,00 € | 29,30 € |
2 Tageskarte | 102,00 € | 98,00 € | 58,70 € |
Nachmittagskarte ab 12.30 Uhr | 39,00 € | 37,00 € | 22,40 € |
* Eingeschränkter Betrieb bei entsprechenden Schneebedingungen.
Preise Vermuntbahn und Tunnelbus Winter 2021/22
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Silvretta-Totale (Vermuntbahn – Tunnelbus – Schlepplift) | |||
1 Tag | 35,50 | 33,80 | 20,50 |
2 Tage * | 55,50 | 52,80 | 29,90 |
3 Tage * | 72,90 | 69,30 | 39,00 |
4 Tage * | 91,40 | 86,90 | 48,90 |
5 Tage * | 108,30 | 102,90 | 57,60 |
6 Tage * | 123,30 | 117,20 | 66,40 |
7 Tage * | 135,50 | 128,80 | 73,00 |
* Tickets der Silvretta-Totale sind an zwei bis sieben beliebigen Tagen in der Wintersaison gültig. Berg- und Talfahrt muss nicht am selben Tag eingelöst werden. Tickets der Silvretta-Totale gelten die gesamte Wintersaison.
Schlepplift und Rodeln Silvrettasee
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | 3,60 | 3,50 | 2,10 |
Punktekarte (10 Punkte) | 21,20 | 20,20 | 12,20 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 15,20 | 14,50 | 8,80 |
Tageskarte | 23,70 | 22,60 | 13,70 |
2 Tage | 43,70 | 41,60 | 25,20 |
3 Tage | 61,10 | 58,10 | 35,20 |
4 Tage | 76,60 | 72,80 | 44,10 |
5 Tage | 90,00 | 85,50 | 51,80 |
Verleih Rodelschlitten pro Tag 10,00
Altersgrenzen | |
---|---|
GRATIS | Jahrgang 2016 oder jünger |
Kinder | Jahrgang 2003 bis 2015 |
Senioren | Jahrgang 1957 oder älter |