Silvretta Montafon & Silvretta Bielerhöhe
Diesen Winter gibt es wieder Neuerungen im Montafon – und das speziell beim Kauf von Ski-Tickets. Soll heißen: Sie buchen Ihre Tages- oder Mehrtageskarten so früh wie möglich (am Besten direkt nach der Buchung bei uns) im Webshop der Bergbahnen und profitieren von attraktiven Ticket-Preisen. Dabei ist der im Webshop angezeigte Preis für den aktuellen Tag immer der beste. Er wird nicht mehr günstiger, kann aber je nach Ferienzeit und Nachfrage steigen.
Alles Infos dazu finden Sie auf www.montafon-brandnertal-card.at.
Die Tickets können Sie dann bei Ankunft im Montafon ganz bequem an den Pick Up Boxen oder Automaten (direkt bei den Talstationen der jeweiligen Bergbahn) abholen – längere Anstehzeiten an den Kassen entfallen somit für Sie.
Preise Vermuntbahn und Tunnelbus Winter 2022/23
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Silvretta-Totale (Vermuntbahn – Tunnelbus – Schlepplift) | |||
1 Tag | 38,40 | 36,50 | 22,10 |
2 Tage * | 63,10 | 60,00 | 34,20 |
3 Tage * | 83,80 | 79,70 | 45,20 |
4 Tage * | 107,20 | 101,90 | 58,00 |
5 Tage * | 124,50 | 118,30 | 66,90 |
6 Tage * | 141,50 | 134,50 | 76,90 |
7 Tage * | 156,10 | 148,30 | 84,40 |
* Tickets der Silvretta-Totale sind an zwei bis sieben beliebigen Tagen in der Wintersaison gültig. Berg- und Talfahrt muss nicht am selben Tag eingelöst werden. Tickets der Silvretta-Totale gelten die gesamte Wintersaison.
Schlepplift und Rodeln Silvrettasee
ERWACHSENE | SENIOREN | KINDER | |
---|---|---|---|
Einzelfahrt | 4,00 | 3,80 | 2,30 |
Punktekarte (10 Punkte) | 23,00 | 21,90 | 13,30 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 16,50 | 15,70 | 9,50 |
Tageskarte | 26,00 | 24,70 | 15,00 |
2 Tage | 47,20 | 44,90 | 27,20 |
3 Tage | 66,00 | 62,70 | 38,00 |
4 Tage | 82,50 | 78,70 | 47,70 |
5 Tage | 97,20 | 92,40 | 55,90 |
Altersgrenzen | |
---|---|
GRATIS | Jahrgang 2017 oder jünger |
Kinder | Jahrgang 2004 bis 2016 |
Senioren | Jahrgang 1958 oder älter |